Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 63.8 | 20.4 | 23.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 66.9 | 20.9 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 70.1 | 21.3 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 74.0 | 21.8 | 25.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 162 | 51.8 | 60.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 170 | 53 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | p style='text-align: center;'>16-18 | 112 | 178 | 54.2 | 63.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 188 | 55.4 | 65.8 |
lasticité | Aucune |
- légant la décoration en nud papillon ajoute une touche de charme.
Design élégant dans le dos pour un look tendance.
Coupe ample pour un port confortable et décontracté.
Polyvalent 3/ 4 pochettes adaptées à diverses occasions.
Chemisier blanc avec nud papillon et découpe au dos, coupe ample, manches 3/4