Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 41.7 | 15.0 | 3.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 44.1 | 15.6 | 3.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 46.5 | 16.1 | 3.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 49.6 | 17.0 | 3.9 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 106 | 38 | 10 | 62 |
M | 8-1 | 38-40 | 12-14 | 115 | 112 | 39.5 | 10 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 118 | 41 | 10 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 126 | 43.2 | 10 | 68 |
lasticité | Aucune |
- Ceci Haut à col en V avec un joli imprimé floral aux couleurs vives
- Les bords volants sur les manches ajoutent plus de grce et de charme
- Ce chemisier à fleurs est léger et élégant pour une coupe confortable
- levez votre style avec cette pièce élégante et polyvalente
Chemisier d'été multicolore à manches volantées et col en V