Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 53.5 | 26.8 | 22.8 | 50.8 |
M | 55.9 | 27.4 | 23.6 | 53.1 |
L | 59.1 | 28.0 | 24.4 | 56.3 |
XL | 62.2 | 28.7 | 25.2 | 59.4 |
2XL | 51.2 | 26.2 | 22.0 | 48.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 136 | 68 | 58 | 129 |
M | 142 | 69.5 | 60 | 135 |
L | 150 | 71.2 | 62 | 143 |
XL | 158 | 72.9 | 64 | 151 |
2XL | 130 | 66.5 | 56 | 123 |
lasticité | levé |
- Design de blocs de couleurs élégant et sans effort
- Poches à rabat pratiques pour plus de fonctionnalité
- Encolure à col Henley pour une touche de sophistication
- Haut polyvalent qui peut être habillé de manière habillée ou décontractée
Haut à col Henley multicolore avec poches à rabat color block