Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 46.5 | 15.2 | 23.2 | 31.5 |
M | 42.1 | 48.8 | 15.7 | 23.6 | 32.3 |
L | 44.5 | 51.2 | 16.3 | 24.0 | 33.1 |
XL | 47.6 | 54.3 | 17.2 | 24.4 | 33.9 |
2XL | 50.8 | 57.5 | 18.1 | 24.8 | 34.6 |
3XL | 53.9 | 60.6 | 18.9 | 25.2 | 35.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 118 | 38.5 | 59 | 80 |
M | 107 | 124 | 40 | 60 | 82 |
L | 113 | 130 | 41.5 | 61 | 84 |
XL | 121 | 138 | 43.7 | 62 | 86 |
2XL | 129 | 146 | 45.9 | 63 | 88 |
3XL | 137 | 154 | 48.1 | 64 | 90 |
lasticité | Aucune |
- à la fois tendance et douce, cette robe chemise est essentielle pour votre garde-robe
- Le design de l'imprimé à carreaux est simple et généreux, et il est toujours en vogue
- Présenté avec des manches à rabat, des boutons, une poche poitrine et des fentes latérales
- son style polyvalent se marie sans effort avec des chaussures plates, des baskets ou des bottes
Robe chemise rose à carreaux avec manches retroussées et fente latérale