Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 42.5 | 11.0 | 26.4 |
M | 41.7 | 44.9 | 11.2 | 27.2 |
L | 44.1 | 47.2 | 11.4 | 28.0 |
XL | 47.2 | 50.4 | 11.6 | 28.7 |
2XL | 50.4 | 53.5 | 11.8 | 29.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 108 | 28 | 67 |
M | 106 | 114 | 28.5 | 69 |
L | 112 | 120 | 29 | 71 |
XL | 120 | 128 | 29.5 | 73 |
2XL | 128 | 136 | 30 | 75 |
lasticité | Haute |
- Le t-shirt texturé est à la mode tendance cette année
- Ce t-shirt ctelé est très populaire parmi les gens
- Le design color block est très accrocheur
- Le tissu est doux et confortable
T-shirt patchwork color block ctelé blanc